产品应用
J599系列圆形光纤连接器(也称J599Ⅲ系列圆形光纤连接器)是在J599 III系列电连接器基础上,发展成的多芯耐环境光纤连接器,通过设计满足J599 III系列电连接器绝缘体孔位的光接触件,使其能够符合J599 III系列电连接器的接口、选材、接点排列等。
产品特点
●符合GJB599A(MIL-DTL-38999)III系列接口
●外壳体可选用不同材料及镀层以适应不同环境要求
●头座对插采用五键圆周识别定位,可实现盲插和防错插
●采用三头螺纹快速连接,并带有防松机构
●采用陶瓷插针和陶瓷套管实现光纤精密对接
●插座有方盘安装和螺母紧固安装两种可选
●继承了MIL-DTL-38999Ⅲ系列电连接器的优点
产品选型及订货索引
型号命名
【插头、插座型号命名】
| 系列主称: | J599系列圆形光纤连接器 | J599 | / | 26 | F | B | 4 | B1 | N | ||||||||||||
| 壳体类别: | 20—方盘插座 | ||||||||||||||||||||
| 24—螺母紧固插座 | |||||||||||||||||||||
| 26—插头 | |||||||||||||||||||||
| 壳体材料及镀层: | W—铝合金镀镉军绿色 | ||||||||||||||||||||
| F—铝合金化学镀镍 | |||||||||||||||||||||
| K—不锈钢表面钝化 | |||||||||||||||||||||
| 壳体号: | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | ||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | |||||||||||||
| 接点排列: | 详见“接点代码” | ||||||||||||||||||||
| 接触件类别: | A1—光接触件插针,PC研磨(仅插座选用) | ||||||||||||||||||||
| B1—光接触件插孔,PC研磨(仅插头选用) | |||||||||||||||||||||
| 键位: | N—正常键位(推荐选用) A、B、C、D、E—变键位 | ||||||||||||||||||||
【转接插座型号命名】
| 系列主称: | J599系列圆形光纤连接器 | J599 | / | 20 | F | B | 4 | C1 | N | -S | ||||||||||||
| 壳体类别: | 20—方盘插座 | |||||||||||||||||||||
| 壳体材料及镀层: | W—铝合金镀镉军绿色 | |||||||||||||||||||||
| F—铝合金化学镀镍 | ||||||||||||||||||||||
| K—不锈钢表面钝化 | ||||||||||||||||||||||
| 壳体号: | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | ||||||||||||||
| 接点排列: | 详见“接点代码” | |||||||||||||||||||||
| 接触件类别: | C1—转接插座用穿墙光纤插针,PC研磨 | |||||||||||||||||||||
| 键位: | N—正常键位(推荐选用) A、B、C、D、E—变键位 | |||||||||||||||||||||
| 光纤传输模式: | S—单模9/125μm(G.652D) SI—单模9/125μm(G.667A2) | |||||||||||||||||||||
| M—多模62.5/125μm MI—多模50/125μm | ||||||||||||||||||||||
| MIV—多模50/125μm(OM3 高速) |
||||||||||||||||||||||